姓名 | 性别 | 配偶 | 父亲 | 祖父 | 母亲 | 世代 | 字辈 | 排行 | 兄弟 | 姐妹 | 子女 | 出生日期 | 纪念日期 | 家庭地址 | 葬于 | 通讯 | 民族 | 出生地址 | 字 | 号 | 籍贯 | 曾用名 | 婚姻 | 职业 | 学历 | 其他信息 | 继嗣 | 统计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉升 | 男 | 彦和 | 永卓 | 11 | 玉 | 2 | 玉明 | 玉升配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
玉改 | 男 | 彦玉 | 永卓 | 11 | 玉 | 1 | 玉改配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
玉明 | 男 | 彦和 | 永卓 | 11 | 玉 | 1 | 玉明配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
彦立 | 男 | 永富 | 成文 | 祁氏 | 10 | 彦 | 1 | 彦立配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
永富 | 男 | 祁氏 | 成文 | 长寿 | 常氏 | 9 | 永 | 3 | 永卓、永春 | 永富配祁氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
永卓 | 男 | 成文 | 长寿 | 常氏 | 9 | 永 | 2 | 永春 | 永卓配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
彦玉 | 男 | 永卓 | 成文 | 10 | 彦 | 2 | 彦和 | 彦玉配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
彦和 | 男 | 永卓 | 成文 | 10 | 彦 | 1 | 彦和配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
永春 | 男 | 成文 | 长寿 | 常氏 | 9 | 永 | 1 | 永春配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
成文 | 男 | 常氏 | 长寿 | 正心 | 李氏 | 8 | 文 | 3 | 虎文、定文 | 永春 | 卢氏县 | 成文配常氏生子永春,女:无。 | |||||||||||||||||
玉雷 | 男 | 彦玉 | 永卓 | 11 | 玉 | 2 | 玉改 | 玉雷配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
玉长 | 男 | 彦玉 | 永卓 | 11 | 玉 | 3 | 玉改、玉雷 | 玉长配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
守有 | 男 | 玉明 | 彦和 | 12 | 守 | 1 | 守有配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
守山 | 男 | 玉明 | 彦和 | 12 | 守 | 2 | 守有 | 守山配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
守祥 | 男 | 玉明 | 彦和 | 12 | 守 | 3 | 守有、守山 | 守祥配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
守锤 | 男 | 玉明 | 彦和 | 12 | 守 | 4 | 守有、守山、守祥 | 守锤配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
守义 | 男 | 玉改 | 彦玉 | 12 | 守 | 1 | 守义配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
守海 | 男 | 玉长 | 彦玉 | 12 | 守 | 1 | 守海配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
守金 | 男 | 玉长 | 彦玉 | 12 | 守 | 2 | 守海 | 守金配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
天成 | |||||||||||||||||||||||||||||
天生 | |||||||||||||||||||||||||||||
天随 | |||||||||||||||||||||||||||||
天发 | |||||||||||||||||||||||||||||
天治 | |||||||||||||||||||||||||||||
天宇 | |||||||||||||||||||||||||||||
天亮 | |||||||||||||||||||||||||||||
天鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||
天思 | |||||||||||||||||||||||||||||
天应 | |||||||||||||||||||||||||||||
天来 | |||||||||||||||||||||||||||||
天发 | |||||||||||||||||||||||||||||
天仓 | |||||||||||||||||||||||||||||
天敏 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐门 | 男 | 天成 | 守有 | 14 | 乐 | 1 | 乐门配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
乐林 | 男 | 天成 | 守有 | 14 | 乐 | 1 | 乐门 | 乐林配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
乐虎 | 男 | 宋银玲 | 天生 | 守山 | 14 | 乐 | 2 | 亚南、开辉 | 卢氏县 | 卢氏县 | 已婚 | 小学 | 乐虎配宋银玲生子亚南、开辉,女:无。 | ||||||||||||||||
乐教 | 男 | 天随 | 守山 | 14 | 乐 | 1 | 乐教配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
乐长 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐穗 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐超 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐波 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐占 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐来 | |||||||||||||||||||||||||||||
开南 | 男 | 周玮 | 乐虎 | 天生 | 宋银玲 | 15 | 开 | 1 | 开辉 | 玟悟 玟佚 | 一九九二年腊月十八 | 无 | 卢氏县 | 无 | 17600093306 | 中国 | 卢氏县 | 开 | 无 | 河南 | 亚男 | 已婚 | 计算机 | 大学本科 | 无 | 无 | 无 | 亚南配周玮生子玟悟,女:玟佚。 | |
开辉 | 男 | 乐虎 | 天生 | 宋银玲 | 15 | 开 | 2 | 亚南 | 开辉配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
润泽 | 男 | 乐门 | 天成 | 15 | 开 | 1 | 润泽配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
志杰 | 男 | 乐教 | 天随 | 15 | 开 | 1 | 志杰配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
玟佚 | 女 | 亚南 | 乐虎 | 周玮 | 16 | 泰 | 1 | 玟悟 | 二零一九年大年初三 | 玟佚配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
光耀 | 男 | 王氏 | 1 | 光 | 1 | 裕向、裕光、裕远 | 光耀配生子裕向、裕光、裕远,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
裕向 | 男 | 光耀 | 2 | 裕 | 1 | 裕光、裕远 | 璋、灿、阑、庭、京 | 裕向配生子璋、灿、阑、庭、京,女:无。 | |||||||||||||||||||||
裕光 | 男 | 光耀 | 2 | 裕 | 2 | 裕向、裕远 | 裕光配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
裕远 | 男 | 光耀 | 2 | 裕 | 3 | 裕向、裕光 | 裕远配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
璋 | 男 | 范氏 | 裕向 | 光耀 | 3 | 璋 | 1 | 灿、阑、庭、京 | 士明 | 璋配范氏生子士明,女:无。 | |||||||||||||||||||
灿 | 男 | 裕向 | 光耀 | 3 | 璋 | 2 | 璋、阑、庭、京 | 士锦 | 灿配生子士锦,女:无。 | ||||||||||||||||||||
阑 | 男 | 裕向 | 光耀 | 3 | 璋 | 3 | 璋、灿、庭、京 | 阑配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
庭 | 男 | 裕向 | 光耀 | 3 | 璋 | 4 | 璋、灿、阑、京 | 庭配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
京 | 男 | 裕向 | 光耀 | 3 | 璋 | 5 | 璋、灿、阑、庭 | 京配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
士明 | 男 | 尚氏 | 璋 | 裕向 | 范氏 | 4 | 士 | 1 | 芳 | 士明配尚氏生子芳,女:无。 | |||||||||||||||||||
士锦 | 男 | 灿 | 裕向 | 4 | 士 | 1 | 士锦配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
士坤 | 男 | 阑 | 裕向 | 4 | 士 | 1 | 士坤配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
士卫 | 男 | 阑 | 裕向 | 4 | 士 | 2 | 士坤 | 士卫配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
士杰 | 男 | 阑 | 裕向 | 4 | 士 | 3 | 士坤、士卫 | 士杰配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
士孟 | 男 | 庭 | 裕向 | 4 | 士 | 1 | 士孟配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
士孔 | 男 | 庭 | 裕向 | 4 | 士 | 2 | 士孟 | 士孔配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
士伦 | 男 | 京 | 裕向 | 4 | 士 | 1 | 士伦配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
芳 | 男 | 尚周氏 | 士明 | 璋 | 尚氏 | 5 | 国 | 1 | 正心 | 芳配尚周氏生子正心,女:无。 | |||||||||||||||||||
棣 | 男 | 灿 | 裕向 | 4 | 士 | 2 | 士锦 | 棣配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
正国 | 男 | 士坤 | 阑 | 5 | 国 | 1 | 正国配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
栋 | 男 | 士坤 | 阑 | 5 | 国 | 2 | 正国 | 栋配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
恒 | 男 | 士坤 | 阑 | 5 | 国 | 3 | 正国、栋 | 恒配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
安国 | 男 | 士卫 | 阑 | 5 | 国 | 1 | 安国配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
定国 | 男 | 士杰 | 阑 | 5 | 国 | 1 | 定国配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
均国 | 男 | 士杰 | 阑 | 5 | 国 | 2 | 定国、卓国 | 均国配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
卓国 | 男 | 士杰 | 阑 | 5 | 国 | 3 | 定国 | 卓国配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
振国 | 男 | 士杰 | 阑 | 5 | 国 | 4 | 定国、均国、卓国 | 振国配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
荣 | 男 | 士孟 | 庭 | 5 | 国 | 1 | 荣配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
藴 | 男 | 士孟 | 庭 | 5 | 国 | 2 | 荣 | 藴配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
花 | 男 | 士孔 | 庭 | 5 | 国 | 1 | 花配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
英瑞 | 男 | 士伦 | 京 | 5 | 国 | 1 | 英瑞配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
持心 | 男 | 芳 | 士明 | 尚周氏 | 6 | 心 | 1 | 正心 | 持心配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
敬心 | 男 | 芳 | 士明 | 尚周氏 | 6 | 心 | 2 | 持心、正心 | 敬心配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
正心 | 男 | 张氏 | 芳 | 士明 | 尚周氏 | 6 | 心 | 3 | 持心、敬心 | 长奇、长*、长寿、长赐 | 正心配张氏生子长奇、长*、长寿、长赐,女:无。 | ||||||||||||||||||
京心 | 男 | 芳 | 士明 | 尚周氏 | 6 | 心 | 4 | 持心、敬心、正心 | 京心配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
长奇 | 男 | 梁氏 | 正心 | 芳 | 张氏 | 7 | 长 | 1 | 长*、长寿、长赐 | 长奇配梁氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
长* | 男 | 刘氏 | 正心 | 芳 | 张氏 | 7 | 长 | 2 | 长奇、长寿、长赐 | 长*配刘氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
长寿 | 男 | 李氏 | 正心 | 芳 | 张氏 | 7 | 长 | 3 | 长奇、长*、长赐 | 成文 | 长寿配李氏生子成文,女:无。 | ||||||||||||||||||
长赐 | 男 | 耿氏 | 正心 | 芳 | 张氏 | 7 | 长 | 4 | 长奇、长*、长寿 | 从文、德文 | 长赐配耿氏生子从文、德文,女:无。 | ||||||||||||||||||
长浩 | 男 | 京心 | 芳 | 7 | 长 | 1 | 长浩配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
长* | 男 | 京心 | 芳 | 7 | 长 | 2 | 长浩 | 长*配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
长渊 | 男 | 京心 | 芳 | 7 | 长 | 3 | 长浩、长*、长瀛 | 长渊配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
长瀛 | 男 | 京心 | 芳 | 7 | 长 | 4 | 长浩、长* | 长渊 | 长瀛配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
吉文 | 男 | 长奇 | 正心 | 梁氏 | 8 | 文 | 1 | 吉文配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
越文 | 男 | 长* | 正心 | 刘氏 | 8 | 文 | 1 | 越文配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
虎文 | 男 | 杨氏 | 长寿 | 正心 | 李氏 | 8 | 文 | 1 | 成文 | 虎文配杨氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
定文 | 男 | 长寿 | 正心 | 李氏 | 8 | 文 | 2 | 成文、虎文 | 定文配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
狗文 | 男 | 长赐 | 正心 | 耿氏 | 8 | 文 | 1 | 从文、德文 | 狗文配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
从文 | 男 | 张氏 | 长赐 | 正心 | 耿氏 | 8 | 文 | 2 | 狗文、德文 | 从文配张氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
德文 | 男 | 张氏 | 长赐 | 正心 | 耿氏 | 8 | 文 | 3 | 狗文、从文 | 永其、永科 | 德文配张氏生子永其、永科,女:无。 | ||||||||||||||||||
兰文 | 男 | 李氏 | 长赐 | 正心 | 耿氏 | 8 | 文 | 4 | 狗文、从文、德文 | 兰文配李氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
玟尧 | 男 | 无 | 开南 | 乐虎 | 周玮 | 16 | 泰 | 1 | 玟佚 | 河南 | 玟悟配无生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||
丹 | 女 | 乐教 | 天随 | 15 | 开 | 1 | 志杰 | 丹配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
永绿 | 男 | 张氏 | 从文 | 长赐 | 张氏 | 9 | 永 | 1 | 永绿配张氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
彦根 | 男 | 永绿 | 从文 | 张氏 | 10 | 彦 | 1 | 彦根配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
玉升 | 男 | 杨、宋氏 | 彦根 | 永绿 | 11 | 玉 | 1 | 玉升配杨、宋氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
守银 | 男 | 苗氏 | 玉升 | 彦根 | 杨、宋氏 | 12 | 守 | 1 | 守银配苗氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
天富 | 关氏 | 守银 | 玉升 | 苗氏 | 0 | 1 | 天富配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
乐栓 | 刘氏 | 天富 | 守银 | 关氏 | 0 | 1 | 乐栓配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
乐振 | 张氏 | 天富 | 守银 | 关氏 | 0 | 2 | 乐振配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
乐长 | 常氏 | 天富 | 守银 | 关氏 | 0 | 3 | 乐长配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
开山 | 男 | 乐栓 | 天富 | 刘氏 | 15 | 开 | 1 | 开山配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
永贵 | 男 | 牛氏 | 定文 | 长寿 | 9 | 永 | 1 | 永贵配牛氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
彦忠 | 男 | 万氏 | 永贵 | 定文 | 牛氏 | 10 | 彦 | 1 | 彦忠配万氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
彦金 | 男 | 赵氏 | 永贵 | 定文 | 牛氏 | 10 | 彦 | 2 | 彦忠 | 彦金配赵氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
彦银 | 男 | 杨、范氏 | 永贵 | 定文 | 牛氏 | 10 | 彦 | 3 | 彦忠、彦金 | 彦银配杨、范氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
过记 | |||||||||||||||||||||||||||||
玉生 | 男 | 郭、苗氏 | 彦金 | 永贵 | 赵氏 | 11 | 玉 | 1 | 玉生配郭、苗氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
玉春 | 男 | 张氏 | 彦银 | 永贵 | 杨、范氏 | 11 | 玉 | 1 | 玉春配张氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守润 | 男 | 张氏 | 玉生 | 彦金 | 郭、苗氏 | 12 | 守 | 1 | 守润配张氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守礼 | 男 | 王氏 | 玉春 | 彦银 | 张氏 | 12 | 守 | 1 | 守礼配王氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
天现 | 吴氏 | 守润 | 玉生 | 张氏 | 0 | 1 | 天现配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
天春 | 王氏 | 守润 | 玉生 | 张氏 | 0 | 2 | 天春配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
天宝 | |||||||||||||||||||||||||||||
天河 | 付氏 | 守润 | 玉生 | 张氏 | 0 | 3 | 天河配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
天明 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐义 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐岗 | |||||||||||||||||||||||||||||
天峰 | 李氏 | 守礼 | 玉春 | 王氏 | 0 | 1 | 天峰配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
天清 | 常氏 | 守礼 | 玉春 | 王氏 | 0 | 2 | 天清配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
天亮 | 芳氏 | 守礼 | 玉春 | 王氏 | 0 | 3 | 天亮配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
天星 | 王氏 | 守礼 | 玉春 | 王氏 | 0 | 4 | 天星配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
乐张 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐换 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐东 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐江 | |||||||||||||||||||||||||||||
永杏 | 男 | 兰文 | 长赐 | 李氏 | 9 | 永 | 1 | 永杏配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
永后 | 男 | 兰文 | 长赐 | 李氏 | 9 | 永 | 2 | 永杏 | 彦福 | 永后配生子彦福,女:无。 | |||||||||||||||||||
永昌 | 男 | 兰文 | 长赐 | 李氏 | 9 | 永 | 3 | 永杏、永后 | 永昌配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
永荣 | 男 | 兰文 | 长赐 | 李氏 | 9 | 永 | 4 | 永杏、永后、永昌 | 彦星 | 永荣配生子彦星,女:无。 | |||||||||||||||||||
永庆 | 男 | 苗氏 | 兰文 | 长赐 | 李氏 | 9 | 永 | 1 | 永杏、永后、永昌、永荣 | 彦庆 | 永庆配苗氏生子彦庆,女:无。 | ||||||||||||||||||
彦落 | 男 | 刘氏 | 永后 | 兰文 | 10 | 彦 | 1 | 彦福 | 玉何 | 彦落配刘氏生子玉何,女:无。 | |||||||||||||||||||
彦福 | 男 | 刘氏 | 永后 | 兰文 | 10 | 彦 | 2 | 彦落 | 玉乾、玉福、玉来、玉保 | 彦福配刘氏生子玉乾、玉福、玉来、玉保,女:无。 | |||||||||||||||||||
彦治 | 男 | 永荣 | 兰文 | 10 | 彦 | 1 | 彦星 | 彦治配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
彦星 | 男 | 刘氏 | 永荣 | 兰文 | 10 | 彦 | 2 | 彦治 | 玉红 | 彦星配刘氏生子玉红,女:无。 | |||||||||||||||||||
彦撤 | 男 | 永庆 | 兰文 | 苗氏 | 10 | 彦 | 1 | 彦庆 | 彦撤配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
彦庆 | 男 | 常氏 | 永庆 | 兰文 | 苗氏 | 10 | 彦 | 2 | 彦撤 | 彦庆配常氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
彦木 | 男 | 永庆 | 兰文 | 苗氏 | 10 | 彦 | 3 | 彦撤、彦庆 | 彦木配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
玉何 | 男 | 王氏 | 彦落 | 永后 | 刘氏 | 11 | 玉 | 1 | 玉何配王氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
玉乾 | 男 | 沈氏 | 彦福 | 永后 | 刘氏 | 11 | 玉 | 1 | 玉福、玉来、玉保 | 守修 | 玉乾配沈氏生子守修,女:无。 | ||||||||||||||||||
玉福 | 男 | 杜氏 | 彦福 | 永后 | 刘氏 | 11 | 玉 | 2 | 玉乾、玉来、玉保 | 玉福配杜氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
玉来 | 男 | 李氏 | 彦福 | 永后 | 刘氏 | 11 | 玉 | 3 | 玉乾、玉福、玉保 | 玉来配李氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
玉科 | 男 | 彦福 | 永后 | 刘氏 | 11 | 玉 | 4 | 玉乾、玉福、玉来、玉保 | 玉科配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
玉保 | 男 | 郑氏 | 彦福 | 永后 | 刘氏 | 11 | 玉 | 5 | 玉乾、玉福、玉来、玉科 | 玉保配郑氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
玉成 | 男 | 彦星 | 永荣 | 刘氏 | 11 | 玉 | 1 | 玉红 | 玉成配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
玉尘 | 男 | 彦星 | 永荣 | 刘氏 | 11 | 玉 | 2 | 玉成、玉红 | 玉尘配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
玉红 | 男 | 李氏 | 彦星 | 永荣 | 刘氏 | 11 | 玉 | 3 | 玉成、玉尘 | 守界 | 玉红配李氏生子守界,女:无。 | ||||||||||||||||||
玉付 | 男 | 彦星 | 永荣 | 刘氏 | 11 | 玉 | 4 | 玉成、玉尘、玉红 | 玉付配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
玉月 | 男 | 彦庆 | 永庆 | 常氏 | 11 | 玉 | 1 | 守吉、守云、守长 | 玉月配生子守吉、守云、守长,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守修 | 男 | 姬氏 | 玉乾 | 彦福 | 沈氏 | 12 | 守 | 1 | 守修配姬氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守卫 | 男 | 玉乾 | 彦福 | 沈氏 | 12 | 守 | 2 | 守修 | 守卫配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守桥 | 男 | 玉乾 | 彦福 | 沈氏 | 12 | 守 | 3 | 守修、守卫 | 守桥配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守军 | 男 | 玉福 | 彦福 | 杜氏 | 12 | 守 | 1 | 守军配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
守峰 | 男 | 玉来 | 彦福 | 李氏 | 12 | 守 | 1 | 守峰配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
守海 | 男 | 玉保 | 彦福 | 郑氏 | 12 | 守 | 1 | 守海配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
守强 | 男 | 玉保 | 彦福 | 郑氏 | 12 | 守 | 2 | 守海 | 守强配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守界 | 男 | 鸿氏 | 玉红 | 彦星 | 李氏 | 12 | 守 | 1 | 守界配鸿氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守吉 | 男 | 李氏 | 玉月 | 彦庆 | 12 | 守 | 1 | 守云、守长 | 天奇、天龙 | 守吉配李氏生子天奇、天龙,女:无。 | |||||||||||||||||||
守云 | 男 | 常氏 | 玉月 | 彦庆 | 12 | 守 | 2 | 守吉、守长 | 天春、天记、天义 | 守云配常氏生子天春、天记、天义,女:无。 | |||||||||||||||||||
守长 | 男 | 李氏 | 玉月 | 彦庆 | 12 | 守 | 3 | 守吉、守云 | 天木 | 守长配李氏生子天木,女:无。 | |||||||||||||||||||
守汉 | 男 | 玉月 | 彦庆 | 12 | 守 | 4 | 守吉、守云、守长 | 天亮、天定、天谋 | 守汉配生子天亮、天定、天谋,女:无。 | ||||||||||||||||||||
天奇 | 男 | 王氏 | 守吉 | 玉月 | 李氏 | 0 | 1 | 天奇配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
天龙 | 男 | 孙氏 | 守吉 | 玉月 | 李氏 | 0 | 2 | 天奇 | 天龙配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
天礼 | |||||||||||||||||||||||||||||
天春 | 男 | 尚氏 | 守云 | 玉月 | 常氏 | 0 | 2 | 天春配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
天记 | 男 | 范氏 | 守云 | 玉月 | 常氏 | 0 | 3 | 天春 | 天记配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
天义 | 男 | 张氏 | 守云 | 玉月 | 常氏 | 0 | 4 | 天春、天记 | 天义配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
天锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
天军 | |||||||||||||||||||||||||||||
天木 | 男 | 姬氏 | 守长 | 玉月 | 李氏 | 0 | 3 | 天木配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
天亮 | 男 | 吉氏 | 守汉 | 玉月 | 0 | 1 | 天亮配生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||||
天定 | 男 | 姚氏 | 守汉 | 玉月 | 0 | 2 | 天亮 | 天定配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
天谋 | 男 | 陈氏 | 守汉 | 玉月 | 0 | 3 | 天亮、天定 | 天谋配生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||||
天去 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐远 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐栓 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐金 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐朝 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐万 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐波 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐战 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐现 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐锋 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐岗 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐祥 | |||||||||||||||||||||||||||||
乐玉 | |||||||||||||||||||||||||||||
永其 | 男 | 张氏 | 德文 | 长赐 | 张氏 | 9 | 永 | 1 | 永科 | 永其配张氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
永科 | 男 | 智氏 | 德文 | 长赐 | 张氏 | 9 | 永 | 2 | 永其 | 彦丁、彦石、彦山、彦菜、彦福、彦明 | 永科配智氏生子彦丁、彦石、彦山、彦菜、彦福、彦明,女:无。 | ||||||||||||||||||
彦武 | 男 | 永其 | 德文 | 张氏 | 10 | 彦 | 1 | 玉和 | 彦武配生子玉和,女:无。 | ||||||||||||||||||||
彦丁 | 男 | 张氏 | 永科 | 德文 | 智氏 | 10 | 彦 | 1 | 彦石、彦山、彦菜、彦福、彦明 | 玉俊、玉元 | 彦丁配张氏生子玉俊、玉元,女:无。 | ||||||||||||||||||
彦石 | 男 | 宋氏 | 永科 | 德文 | 智氏 | 10 | 彦 | 2 | 彦丁、彦山、彦菜、彦福、彦明 | 玉乱、玉随、玉明 | 彦石配宋氏生子玉乱、玉随、玉明,女:无。 | ||||||||||||||||||
彦山 | 男 | 刘氏 | 永科 | 德文 | 智氏 | 10 | 彦 | 3 | 彦丁、彦石、彦菜、彦福、彦明 | 玉英 | 彦山配刘氏生子玉英,女:无。 | ||||||||||||||||||
彦菜 | 男 | 张氏 | 永科 | 德文 | 智氏 | 10 | 彦 | 4 | 彦丁、彦石、彦山、彦福、彦明 | 玉振 | 彦菜配张氏生子玉振,女:无。 | ||||||||||||||||||
彦福 | 男 | 赵氏 | 永科 | 德文 | 智氏 | 10 | 彦 | 5 | 彦丁、彦石、彦山、彦菜、彦明 | 玉翁、玉号、玉有 | 彦福配赵氏生子玉翁、玉号、玉有,女:无。 | ||||||||||||||||||
彦明 | 男 | 吴氏 | 永科 | 德文 | 智氏 | 10 | 彦 | 6 | 彦丁、彦石、彦山、彦菜、彦福 | 玉信 | 彦明配吴氏生子玉信,女:无。 | ||||||||||||||||||
玉和 | 男 | 王氏 | 彦武 | 永其 | 11 | 玉 | 1 | 守亮 | 玉和配王氏生子守亮,女:无。 | ||||||||||||||||||||
守亮 | 男 | 张氏 | 玉和 | 彦武 | 王氏 | 12 | 守 | 1 | 守亮配张氏生子无,女:无。 | ||||||||||||||||||||
玉俊 | 男 | 韩氏 | 彦丁 | 永科 | 张氏 | 11 | 玉 | 1 | 玉元 | 守武 | 玉俊配韩氏生子守武,女:无。 | ||||||||||||||||||
玉元 | 男 | 徐、卢氏 | 彦丁 | 永科 | 张氏 | 11 | 玉 | 2 | 玉俊 | 守保、守峰 | 玉元配徐、卢氏生子守保、守峰,女:无。 | ||||||||||||||||||
玉乱 | 男 | 杨、崔氏 | 彦石 | 永科 | 宋氏 | 11 | 玉 | 1 | 玉随、玉明 | 玉乱配杨、崔氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
玉随 | 男 | 张氏 | 彦石 | 永科 | 宋氏 | 11 | 玉 | 2 | 玉乱、玉明 | 玉随配张氏生子无,女:无。 | |||||||||||||||||||
